Özdere Ortamahalle'de 431,65 m² arsa içinde 4 daire ve dükkan satılık.
İlan Fiyatı: 28.000.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer28.000.000 ₺
Kredi Tutarı22.400.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
221.399 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
22.400.000 ₺
Toplam Ödeme
26.567.880 ₺
Toplam Faiz
4.167.880 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 22.400.000 ₺ (84%)
Faiz: 4.167.880 ₺ (16%)
Anapara22.400.000 ₺
Toplam Faiz4.167.880 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 221.399 ₺ | 65.147 ₺ | 156.252 ₺ | 22.243.748 ₺ |
| 2. | 221.399 ₺ | 64.692 ₺ | 156.707 ₺ | 22.087.041 ₺ |
| 3. | 221.399 ₺ | 64.236 ₺ | 157.163 ₺ | 21.929.878 ₺ |
| 4. | 221.399 ₺ | 63.779 ₺ | 157.620 ₺ | 21.772.258 ₺ |
| 5. | 221.399 ₺ | 63.321 ₺ | 158.078 ₺ | 21.614.180 ₺ |
| 6. | 221.399 ₺ | 62.861 ₺ | 158.538 ₺ | 21.455.642 ₺ |
| 7. | 221.399 ₺ | 62.400 ₺ | 158.999 ₺ | 21.296.643 ₺ |
| 8. | 221.399 ₺ | 61.938 ₺ | 159.461 ₺ | 21.137.182 ₺ |
| 9. | 221.399 ₺ | 61.474 ₺ | 159.925 ₺ | 20.977.257 ₺ |
| 10. | 221.399 ₺ | 61.009 ₺ | 160.390 ₺ | 20.816.867 ₺ |
| 11. | 221.399 ₺ | 60.542 ₺ | 160.857 ₺ | 20.656.010 ₺ |
| 12. | 221.399 ₺ | 60.075 ₺ | 161.324 ₺ | 20.494.686 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.