Satılık 3+1 120m² 2. Kat Doğu Güney Cephe Krediye Uygun Daire Feridun Çelik Altındağ
İlan Fiyatı: 8.650.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer8.650.000 ₺
Kredi Tutarı6.920.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
68.397 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
6.920.000 ₺
Toplam Ödeme
8.207.640 ₺
Toplam Faiz
1.287.640 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 6.920.000 ₺ (84%)
Faiz: 1.287.640 ₺ (16%)
Anapara6.920.000 ₺
Toplam Faiz1.287.640 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 68.397 ₺ | 20.126 ₺ | 48.271 ₺ | 6.871.729 ₺ |
| 2. | 68.397 ₺ | 19.985 ₺ | 48.412 ₺ | 6.823.317 ₺ |
| 3. | 68.397 ₺ | 19.844 ₺ | 48.553 ₺ | 6.774.764 ₺ |
| 4. | 68.397 ₺ | 19.703 ₺ | 48.694 ₺ | 6.726.070 ₺ |
| 5. | 68.397 ₺ | 19.562 ₺ | 48.835 ₺ | 6.677.235 ₺ |
| 6. | 68.397 ₺ | 19.420 ₺ | 48.977 ₺ | 6.628.258 ₺ |
| 7. | 68.397 ₺ | 19.277 ₺ | 49.120 ₺ | 6.579.138 ₺ |
| 8. | 68.397 ₺ | 19.134 ₺ | 49.263 ₺ | 6.529.875 ₺ |
| 9. | 68.397 ₺ | 18.991 ₺ | 49.406 ₺ | 6.480.469 ₺ |
| 10. | 68.397 ₺ | 18.847 ₺ | 49.550 ₺ | 6.430.919 ₺ |
| 11. | 68.397 ₺ | 18.703 ₺ | 49.694 ₺ | 6.381.225 ₺ |
| 12. | 68.397 ₺ | 18.559 ₺ | 49.838 ₺ | 6.331.387 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.